Les sondes Scan vous permettent d’obtenir une visualisation détaillée et réaliste des fonds marins, en analysant les structures latérales et sous votre embarcation pour une compréhension avancée de l’environnement.
- Technologie de balayage latéral et vertical pour une lecture élargie
- Visualisation des structures, reliefs et obstacles avec grande précision
- Compatible avec des sondeurs et écrans multifonctions dédiés
- Affichage détaillé facilitant l’interprétation des données
- Adaptée aux environnements marins variés et aux usages exigeants
- Conception robuste pour une utilisation fiable en conditions difficiles
Les + du produit
- Vision panoramique des fonds pour une meilleure analyse de zone
- Identification précise des structures et des zones de pêche
- Amélioration notable de la compréhension sous-marine
Besoin d’aide pour choisir une sonde Scan compatible avec votre sondeur ou votre pratique ? Contactez nous.
Le saviez-vous ? Les sondes Scan permettent de visualiser les côtés de l’embarcation en plus de la profondeur, offrant une vue beaucoup plus complète que les systèmes traditionnels.
Conseil : pensez à vérifier la compatibilité avec votre sondeur, les technologies supportées (SideScan, DownScan…) et le positionnement d’installation.
| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA609 | Tableau arrière | Strucutre scan 3D | 455 / 800 kHz | 3D Navico | 6 m | Uréthane | x x | 2.9 kg | |||
| NA611 | Traversante à sabot | Strucutre scan 3D | 455 / 800 kHz | 3D Navico | 7.6 m | Inox | x x | ||||
| NA612 | Traversante à sabot | Strucutre scan 3D | 455 kHz | 3D Navico | 7.6 m | Inox | x x | 6.5 kg | |||
| NA643 | Traversante à sabot | StructureScan HD | 455 / 800 kHz | XSonic Navico | 455/800 | 7.6 m | Inox | x x | |||
| NA6431 | x x | ||||||||||
| NA6432 | x x | ||||||||||
| NA677 | Traversante à sabot | StructureScan HD | 455 / 800 kHz | XSonic Navico | 7.6 m | Inox | x x | ||||
| NA678 | Tableau arrière | StructureScan® | 455 kHz | XSonic Navico | 6 m | Uréthane | x x | 1.15 kg | |||
| NA695 | Tableau arrière | ActiveImaging HD | 83 / 200 kHz | 455 / 1075 / 1200 kHz | XSonic Navico | 7.62 m | Plastique | x x | 1.2 kg | ||
| NA887 | Traversante à sabot | Strucutre scan 3D | 83 / 200 kHz | 455 kHz | 3D Navico | Medium / High | 7.6 m | Inox | x x | 3.2 kg | |
| NA888 | Traversante à sabot | Structure scan 3D | 50 / 200 kHz | 455 kHz | 3D Navico | Low / High | 7.6 m | Inox | x x | 3.2 kg |
Prix public :
371.99 € TTC - 309.99 € HT
Prix public :
528 € TTC - 440 € HT
Prix public :
1850.4 € TTC - 1542 € HT
Prix public :
3172.8 € TTC - 2644 € HT
Prix public :
442.8 € TTC - 369 € HT
Prix public :
1162.8 € TTC - 969 € HT