| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW4052 | Perche ou support | Active Target™ ² XL | Ethernet Navico Femelle | 7.60 m | x x | 1.86 kg | |||||
| LW407 | Perche ou support | Active Target™² | XSonic Navico | 18° | 7.62 m | Plastique Uréthane | x x | 1.21 kg | |||
| LW4072 | Perche ou support | Active Target™ ² XL | 7.60 | x x | 1.61 kg | ||||||
| LW4073 | Perche ou support | Active Target™ ² XL | 3 | x x | 0.90 kg | ||||||
| LW4102 | x x | ||||||||||
| LW607 | Perche ou support | Active Target | XSonic Navico | 18° x 135° | 7.62 m | Plastique | x x | 1.21 kg | |||
| LW622 | Perche ou support | Livesight | XSonic Navico | 7.6 m | Uréthane | x x | 0.6 kg |
Prix public :
59.99 € TTC - 49.99 € HT
Prix public :
70.8 € TTC - 59 € HT
Prix public :
67.2 € TTC - 56 € HT
Prix public :
48 € TTC - 40 € HT
Prix public :
1918.8 € TTC - 1599 € HT
Prix public :
1618.8 € TTC - 1349 € HT
Prix public :
1738.8 € TTC - 1449 € HT
Prix public :
1924.79 € TTC - 1603.99 € HT