Tuyau renforcé tresse
Tuyau incolore transparent tous usages, en PVC qualité alimentaire renforcé par une tresse.
Supporte de -10°C à +60°C. Pression de service à 23+/-2°C.
Applications : transport de l’eau, des huiles, distribution d’air comprimé à basse pression…
| Réf. | Matière | Pression de service | Plage température | Diamètre intérieur | diamètre extérieur | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS010 | 15 bar | -10°C à + 60°C | 10 mm | 16 mm | |||
| TS013 | 12 bar | -10°C à +60°C | 12 mm | 17 mm | |||
| TS015 | 10 bar | -10°C à +60°C | 16 mm | 22 mm | |||
| TS019 | 8 bar | -10°C à +60°C | 19 mm | 26 mm | |||
| TS025 | 8 bar | -10°C à +60°C | 25 mm | 33 mm | |||
| TS030 | 5 bar | -10°C à +60°C | 30 mm | 38 mm | |||
| TS038 | 5 bar | -10°C à +60°C | 38 mm | 48 mm | |||
| TS050 | 4 bar | -10°C à +60°C | 50 mm | 62 mm | |||
| TS008 | 15 bar | -10°C à +60°C | 8 mm | 14 mm |
Prix public :
41.7 € TTC - 34.75 € HT
Prix public :
43.5 € TTC - 36.25 € HT
Prix public :
58.5 € TTC - 48.75 € HT
Prix public :
83.7 € TTC - 69.75 € HT
Prix public :
124.5 € TTC - 103.75 € HT
Prix public :
152.7 € TTC - 127.25 € HT
Prix public :
247.5 € TTC - 206.25 € HT
Prix public :
62.1 € TTC - 51.75 € HT
Prix public :
35.7 € TTC - 29.75 € HT