Tuyau renforcé spire acier
Très flexible et robuste, en PVC qualité alimentaire renforcé par une spirale acier.
Transparent pour le contrôle constant du passage des liquides ou blanc pour l’évacuation des eaux usées.
Supporte des liquides de -10°C à +60°C.
Pression de service à 23+/-2°C.
| Réf. | Matière | Pression de service | Pression max. | Plage température | Rayon de courbure | Diamètre intérieur | diamètre extérieur | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA016 | PVC | 6 bar | -10°C à +60°C | 35 mm | 16 mm | 22,4 mm | |||
| TA019 | 5 bar | 50 mm | 20 mm | 26,8 mm | |||||
| TA020 | PVC | 5 bar | -10°C à +60°C | 50 mm | 20 mm | 26,8 mm | |||
| TA025 | PVC | 5 bar | -10°C à +60°C | 75 mm | 25 mm | 33 mm | |||
| TA030 | PVC | 4,5 bar | -10°C à +60°C | 90 mm | 30 mm | 38,4 mm | |||
| TA037 | 4 bar | 115 mm | 38 mm | 47 mm | |||||
| TA040 | PVC | 3 bar | -10°C à +60°C | 120 mm | 40 mm | 49,4 mm | |||
| TA045 | PVC | 3 bar | -10°C à +60°C | 135 mm | 45 mm | 55 mm | |||
| TA051 | PVC | 3 bar | -10°C à +60°C | 150 mm | 50 mm | 60 mm | |||
| TA032 | PVC | 4,5 bar | -10°C à +60°C | 95 mm | 32 mm | 40,4 mm | |||
| TA038 | PVC | 4 bar | -10°C à +60°C | 115 mm | 38 mm | 47 mm | |||
| TA013 | PVC | 7 bar | -10°C à +60°C | 25 mm | 12 mm | 18 mm |
Prix public :
88.2 € TTC - 73.5 € HT
Prix public :
122.04 € TTC - 101.7 € HT
Prix public :
120.6 € TTC - 100.5 € HT
Prix public :
57 € TTC - 47.5 € HT
Prix public :
71.88 € TTC - 59.9 € HT
Prix public :
83.88 € TTC - 69.9 € HT
Prix public :
101.4 € TTC - 84.5 € HT
Prix public :
107.88 € TTC - 89.9 € HT
Prix public :
126.6 € TTC - 105.5 € HT
Prix public :
138.6 € TTC - 115.5 € HT
Prix public :
79.8 € TTC - 66.5 € HT
Prix public :
94.8 € TTC - 79 € HT
Prix public :
66.6 € TTC - 55.5 € HT