Les stations Bluetti sont des solutions idéales et polyvalentes pour vos usages mobiles : grâce à leurs batteries au lithium, elles vous apporteront de l’énergie loin de toutes sources de courant !
- Une vraie solution "plug and play", facile à installer
- Un produit silencieux et sans entretien pour un confort optimal
- En option, des modules pour faciliter la recharge loin d’une prise de courant : panneaux solaires ou raccordement à l’alternateur
Les + du produit :
- Des batteries LiFePO₄ ultra-durables (jusqu’à 3500 cycles)
- Des sorties 230 VAC et 12 VDC pour alimenter tous vos appareils
- Installation simple et rapide, pas besoin d’outillage complexe !
Besoin d’aide pour choisir la configuration adaptée à votre besoin ? Contactez votre commercial et notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
Le saviez-vous ? Les batteries LiFePO₄ sont plus sûres et plus stables que les batteries lithium classiques, offrant une meilleure résistance aux températures extrêmes.
Conseil : pensez à acheter la télécommande et le module BL054 (recharge par l’alternateur), proposés en option, pour une installation complète
| Visuel Article Print | Réf. | Nom web | Modèle | Technologie de batterie | Tension | Puissance | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BL003 | Station d'énergie 1000W 864Wh | AC70P | Lithium | 230 V AC | 1000 W | 864 Wh | 314 x 210 x 256 mm | 10,7 kg |
| B | BL004 | Station d'énergie 1800W 1400Wh | AC180P | Lithium | 230 V AC | 1800 W | 1400 Wh | 340 x 247 x 317 mm | 16 kg |
| C | BL022 | Station d'énergie 300W 230.4Wh | AC2P | Lithium | 230 V AC | 300 W | 230 Wh | 250 x 156.5 x 174.5 mm | 3.6 kg |
| D | BL030 | Station d'énergie 3000W 3kWh | AC300+B300 | Lithium | 230 V AC | 3000 W | 3072 Wh | 520 x 325 x 621 mm | 21,6+36,1 kg |
| L | BL045 | Station d'énergie 2400W 2304Wh | AC200PL | Lithium | 230 V AC | 2400 W | 2304 Wh | 420 x 280 x 366.5 mm | 28.8 kg |
| N | BL060 | Station d'énergie 3840W 2.8kWh | APEX300 | Lithium | 230 V AC | 3840 W | 2764.8 Wh | 525 x 327 x 320 mm | 38 kg |
| O | BL075 | Station énergie 2 700 W – 2,074 kWh Premium 200V2 | PREMIUM 200V2 | Lithium | 230 V AC | 2700 W | 2074 Wh | 350 x 250 x 323,6 mm | 24 kg |
Prix public :
725.99 € TTC - 604.99 € HT
Prix public :
340.98 € TTC - 284.15 € HT
Prix public :
599 € TTC - 499.17 € HT
Prix public :
725.99 € TTC - 604.99 € HT
Prix public :
725.99 € TTC - 604.99 € HT
Prix public :
1599 € TTC - 1332.5 € HT
Prix public :
340.98 € TTC - 284.15 € HT