Capteurs
Les capteurs vous permettent de mesurer, surveiller et transmettre des données essentielles au fonctionnement de vos équipements, en assurant un suivi précis des paramètres comme la pression, la température, le niveau ou la vitesse.
- Mesure de différents paramètres physiques selon l’application
- Transmission des données vers afficheurs ou systèmes de contrôle
- Compatibles avec de nombreux équipements et réseaux embarqués
- Conception adaptée aux environnements exigeants
- Disponible en différentes technologies selon les besoins
- Intégration facilitée dans des installations existantes ou neuves
Les + du produit
- Surveillance précise pour un meilleur pilotage des installations
- Amélioration de la sécurité grâce à un contrôle en temps réel
- Large compatibilité avec les systèmes modernes
Besoin d’aide pour choisir le capteur adapté ? Contactez nous.
Conseil : pensez à vérifier le type de mesure, la plage de fonctionnement et la compatibilité avec vos équipements.
| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI198 | Traversante affleurante | ST800 | Fils-nus | 9 m | Uréthane | x x | 0.6 kg | ||||
| AI199 | Traversante affleurante | ST800 | Fils-nus | 10 m | Uréthane | x x | 0.7 kg | ||||
| AI261 | Tableau arrière | T80 | Fils-nus | 10 m | Inox | x x | 0.2 kg | ||||
| AI248 | Traversante affleurante | ST850 | NMEA2000 | 6 m | Uréthane | x x | 0.7 kg | ||||
| AI249 | Traversante affleurante | ST800 | NMEA2000 | 6 m | Uréthane | x x | 0.7 kg | ||||
| AI250 | Tableau arrière | P39 | 235 kHz | NMEA2000 | 11° | 6 m | Uréthane | x x | 0.5 kg | ||
| AI253 | Traversante affleurante | IDST810 | 235 kHz | NMEA2000 | 10° x 44° | 6 m | Plastique | x x | 0.9 kg | ||
| AI254 | Traversante affleurante | DT800 | 235 kHz | NMEA2000 | 6 m | Plastique | x x | 0.9 kg | |||
| AI255 | Traversante affleurante | DT800 | 235 kHz | NMEA2000 | 6 m | Plastique | x x | 0.9 kg | |||
| AI256 | Traversante affleurante | DT800 | 235 kHz | NMEA2000 | 6 m | Plastique | x x | 0.9 kg | |||
| AI260 | Traversante affleurante | T42 | Fils-nus | 10 m | Bronze | x x | 0.6 kg | ||||
| AI263 | Traversante affleurante | HT 200 | NMEA2000 | 6 m | Plastique | x x | 0.6 kg | ||||
| AI264 | Traversante affleurante | UST800 | NMEA0183 | 6 m | Uréthane | x x | 1.4 kg | ||||
| AI265 | Traversante affleurante | UST850 | NMEA0183 | 6 m | Uréthane | x x | 1.4 kg | ||||
| AI267 | Traversante affleurante | UDST800 | 235 kHz | NMEA2000 | 6 m | Uréthane | x x | 1.4 kg | |||
| AI269 | Traversante affleurante | DX900+ | 360 kHz | NMEA0183 | 6 m | Plastique | x x | 1 kg | |||
| AI296 | A pendre | SS510 | 200 kHz | NMEA0183 | 9° | 20 m | Inox | x x | 1.3 kg | ||
| AI297 | A pendre | SS510 | 200 kHz | NMEA0183 | 9° | 7.6 m | Inox | x x | 1.3 kg | ||
| AI298 | A pendre | M195 | 30 / 200 kHz | NMEA0183 | 26° / 9° | 3 m | Uréthane | x x | 6.5 kg | ||
| NA911 | Traversante affleurante | DT800 | 235 kHz | NMEA2000 | 2 m | Plastique | x x | 0.9 kg |
Prix public :
150.34 € TTC - 125.28 € HT
Prix public :
635.83 € TTC - 529.86 € HT
Prix public :
665.96 € TTC - 554.97 € HT
Prix public :
828.11 € TTC - 690.09 € HT
Prix public :
6832.06 € TTC - 5693.38 € HT
Prix public :
1191.92 € TTC - 993.27 € HT
Prix public :
201.3 € TTC - 167.75 € HT
Prix public :
213.97 € TTC - 178.31 € HT
Prix public :
712.82 € TTC - 594.02 € HT
Prix public :
459.41 € TTC - 382.84 € HT
Prix public :
1013 € TTC - 844.17 € HT
Prix public :
954.56 € TTC - 795.47 € HT
Prix public :
2423.5 € TTC - 2019.58 € HT
Prix public :
2077.28 € TTC - 1731.07 € HT
Prix public :
2021.21 € TTC - 1684.34 € HT
Prix public :
1807.14 € TTC - 1505.95 € HT
Prix public :
718.24 € TTC - 598.53 € HT
Prix public :
718.24 € TTC - 598.53 € HT
Prix public :
718.24 € TTC - 598.53 € HT