| Réf. | Type de sonde | Modèle | Fréquence | Fréquence HD | Connecteur de sortie | Plage CHIRP | Largeur de faisceau | Longueur de câble | Matière | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI139 | Traversante | R509 | 28-60 / 150-250 kHz | XSonic Navico | Low / High | 23° à 9° x 11° à 5° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 20.8 kg | |
| AI010 | Traversante | R109 | 38-75 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low / Medium | 19° à 10° x 10° à 5° / 13° à 8° | 15 m | Uréthane | x x | 15.1 kg | |
| AI136 | Traversante | R109 | 38-75 / 130-210 kHz | Fils-nus | Low / High | 19° à 10° x 10° à 5° / 8° à 4° | 15 m | Uréthane | x x | 15.1 kg | |
| AI118 | Traversante cavité | PM111 | 38-75 / 130-210 kHz | Fils-nus | Low / High | 19° à 10° x 10° à 5° / 8° à 4° | 15 m | Uréthane | x x | 13.6 kg | |
| AI119 | Traversante cavité | PM111LHW | 38-75 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 19° à 10° x 10° à 5° / 25° | 12 m | Uréthane | x x | 13.6 kg | |
| AI120 | Traversante cavité | PM411 | 40-60 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low Wide / Medium | 40° / 13° à 8° | 15 m | Uréthane | x x | 13.6 kg | |
| AI137 | Traversante | R109 | 38-75 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 19° à 10° x 10° à 5° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 15.1 kg | |
| AI121 | Traversante cavité | PM411 | 40-60 / 80-130 kHz | XSonic Navico | Low Wide / Medium | 40° / 13° à 8° | 15 m | Uréthane | x x | 13.6 kg | |
| AI122 | Traversante cavité | CM599 | 28-60 / 130-210 kHz | Fils-nus | Low / High | 11° x 23° à 5° x 9° / 8° x 4° | 15 m | Uréthane | x x | 14.2 kg | |
| AI123 | Traversante cavité | CM599 | 28-60 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low / Medium | 11° x 23° à 5° x 9° / 13° x 8° | 15 m | Uréthane | x x | 14.2 kg | |
| AI124 | Traversante cavité | CM599 | 28-60 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 11° x 23° à 5° x 9° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 14.2 kg | |
| AI138 | Traversante | R509 | 28-60 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High | 23° à 9° x 11° à 5° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 20.8 kg | |
| AI140 | Traversante | R509 | 28-60 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low / Medium | 23° à 9° x 11° à 5° / 13° à 8° | 15 m | Uréthane | x x | 20.8 kg | |
| AI141 | Traversante | R509 | 28-60 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 23° à 9° x 11° à 5° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 20.8 kg | |
| AI142 | Traversante | R409 | 40-60 / 80-130 kHz | Fils-nus | Low Wide / Medium | 40° / 13° à 8° | 15 m | Uréthane | x x | 15.1 kg | |
| NA641 | Traversante | R509 | 28-60 / 150-250 kHz | Fils-nus | Low / High Wide | 23° à 9° x 11° à 5° / 25° | 15 m | Uréthane | x x | 20.8 kg | |
| NA848 | Traversante cavité | CM599 | 28-60 / 150-250 kHz | XSonic Navico | Low / High Wide | 11° x 23° à 5° x 9° / 25° | 10 m | Uréthane | x x | 14.2 kg |
Prix public :
598.8 € TTC - 499 € HT
Prix public :
9421.51 € TTC - 7851.26 € HT
Prix public :
7081.46 € TTC - 5901.22 € HT
Prix public :
6828.17 € TTC - 5690.14 € HT
Prix public :
5877.04 € TTC - 4897.53 € HT
Prix public :
6922.01 € TTC - 5768.34 € HT
Prix public :
9721 € TTC - 8100.83 € HT
Prix public :
7010.72 € TTC - 5842.27 € HT
Prix public :
9216.02 € TTC - 7680.02 € HT
Prix public :
7317.78 € TTC - 6098.15 € HT
Prix public :
7726.34 € TTC - 6438.62 € HT
Prix public :
8619.94 € TTC - 7183.28 € HT
Prix public :
8940.38 € TTC - 7450.32 € HT
Prix public :
9829.4 € TTC - 8191.17 € HT
Prix public :
9216 € TTC - 7680 € HT
Prix public :
10572.43 € TTC - 8810.36 € HT
Prix public :
7289.1 € TTC - 6074.25 € HT
Prix public :
7651.15 € TTC - 6375.96 € HT