Ventilation des compartiments moteurs, cuisine, WC, cabines.
- Existent en exécution gauche et droite.
- Modèles jusqu'à 2400m3/h
- 80mm CE en Ø710mm.
- Moteurs 12, 24 VDC, 230 VAC, 230/400 VAC T 50 Hz.
Versions 60 Hz et anti-déflagrante en AC sur demande.
| Réf. | Puissance | Débit | Tension | Intensité | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | Vitesse de rotation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV001 | ||||||||
| GV003 | 0,07 kW | 270 m³/h | 24 V | 100 mm | 78 mm | 2800 tr/min | 3 kg | |
| GV004 | 0,07 kW | 270m3/h à 18mm CE | 24 V | 100 mm | 78 mm | 2800 tr/min | 3 kg | |
| GV005 | 0,09 kW | 270m³/h à 18mm CE | 230 V mono | 100 mm | 78 mm | 2800 tr/min | 3 kg | |
| GV006 | 0,07 kW | 270m3/h à 18mm CE | 230 V mono | 100 mm | 78 mm | 2800 tr/min | 3 kg | |
| GV007 | 0,07 kW | 270m3/h à 18mm CE | 12 V | 100 mm | 78 mm | 2800 tr/min | 3 kg | |
| GV008 | ||||||||
| GV010 | ||||||||
| GV011 | 0,11 kW | 540m3/h à 25mm CE | 24 V | 130 mm | 78 mm | 2500 tr/min | 6 kg | |
| GV012 | 0,11 kW | 540m3/h à 25mm CE | 24 V | 130 mm | 78 mm | 2500 tr/min | 6 kg | |
| GV014 | ||||||||
| GV0141 | ||||||||
| GV017 | 0,11 kW | 840m3/h à 25mm CE | 12 V | 130 mm | 98 mm | 2000 tr/min | 6,5 kg | |
| GV018 | 0,11 kW | 840m3/h à 25mm CE | 12 V | 130 mm | 98 mm | 2000 tr/min | 6,5 kg | |
| GV019 | 0,11 kW | 840m3/h à 25mm CE | 24 V | 130 mm | 98 mm | 2000 tr/min | 6,5 kg | |
| GV028 | 0,3 kW | 1440m3/h à 50mm CE | 12 V | 158 mm | 120 mm | 2700 tr/min | 9 kg | |
| GV029 | 0,3 kW | 1440m3/h à 50mm CE | 12 V | 158 mm | 120 mm | 2700 tr/min | 9 kg | |
| GV033 | 0,26 kW | 1200m3/h à 30mm CE | 24 V | 200 mm | 160 mm | 1500 tr/min | 18 kg | |
| GV041 | 0,55 kW | 2220m3/h à 37mm CE | 12 V | 200 mm | 160 mm | 2000 tr/min | 20 kg | |
| GV042 | 0,55 kW | 2220m3/h à 37mm CE | 12 V | 200 mm | 160 mm | 2000 tr/min | 20 kg | |
| GV048 | 0,97 kW | 1980m3/h à 47mm CE | 24 V | 250 mm | 1500 tr/min | 37 kg | ||
| GV049 | 0,97 kW | 1980m3/h à 47mm CE | 24 V | 250 mm | 1500 tr/min | 37 kg | ||
| GV020 | 0,11 kW | 840m3/h à 25mm CE | 24 V | 130 mm | 98 mm | 2000 tr/min | 6,5 kg | |
| GV043 | ||||||||
| GV044 | ||||||||
| GV035 | ||||||||
| GV036 | ||||||||
| GV021 | ||||||||
| GV024 | ||||||||
| GV027 | ||||||||
| GV039 | ||||||||
| GV045 | ||||||||
| GV050 | ||||||||
| GV056 | ||||||||
| GV143 | ||||||||
| GV165 | ||||||||
| GV170 |
Prix public :
1174.43 € TTC - 978.69 € HT
Prix public :
1174.43 € TTC - 978.69 € HT
Prix public :
1058.1 € TTC - 881.75 € HT
Prix public :
1111.43 € TTC - 926.19 € HT
Prix public :
608.51 € TTC - 507.09 € HT
Prix public :
1900.43 € TTC - 1583.69 € HT
Prix public :
784.2 € TTC - 653.5 € HT
Prix public :
506.63 € TTC - 422.19 € HT
Prix public :
1702.91 € TTC - 1419.09 € HT
Prix public :
2719.74 € TTC - 2266.45 € HT
Prix public :
2719.74 € TTC - 2266.45 € HT
Prix public :
786.6 € TTC - 655.5 € HT
Prix public :
1900.43 € TTC - 1583.69 € HT
Prix public :
608.51 € TTC - 507.09 € HT
Prix public :
1702.91 € TTC - 1419.09 € HT
Prix public :
776.94 € TTC - 647.45 € HT
Prix public :
776.94 € TTC - 647.45 € HT
Prix public :
786.95 € TTC - 655.79 € HT
Prix public :
786.95 € TTC - 655.79 € HT
Prix public :
786.6 € TTC - 655.5 € HT
Prix public :
784.2 € TTC - 653.5 € HT
Prix public :
506.63 € TTC - 422.19 € HT
Jabsco