Guindeau vertical, de 500 à 1400W en 12 ou 24V
Peut être posé en horizontal sur une cloison dans le puit à chaîne.
Base circulaire en aluminium.
Poupée inox AISI 316.
Barbotin mixte, chaîne et cordage à partir de 700W.
Moteur étanche, équipé d’un capteur compteur de chaîne.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
Tous les moteurs 700, 1000, 1400W sont équipés d’un carter étanche IP67.
| Réf. | Barbotin | Poupée | Puissance moteur | Longueur du bateau | Tension | Force d'arrachement | Force de relevage max. | Force de relevage | Vitesse de remontée | Courant de relevage | Epaisseur de pont | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA11308 | 8 mm | sans | 1000 W | 10 - 13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 20,4 m/min | 140 A | 25-50 mm | 17,1 kg |
| QA11310 | 10 mm | sans | 1000 W | 10 - 13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 20,4 m/min | 140 A | 25-50 mm | 17,1 kg |
| QA11508 | 8 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 20,4 m/min | 140 A | 25-50 mm | 19,1 kg |
| QA11510 | 10 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 20,4 m/min | 140 A | 25-50 mm | 19,1 kg |
| QA12508 | 8 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 21,4 m/min | 80 A | 25-50 mm | 19,1 kg |
| QA12510 | 10 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 21,4 m/min | 80 A | 25-50 mm | 19,1 kg |
| QA14308 | 8 mm | sans | 1400 W | 12 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 16,3 m/min | 155 A | 30-50 mm | 19,4 kg |
| QA14310 | 10 mm | sans | 1400 W | 12 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 16,3 m/min | 155 A | 30-50 mm | 19,4 kg |
| QA14508 | 8 mm | avec | 1400 W | 12-15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 16,3 m/min | 155 A | 30-50 mm | 21,4 kg |
| QA14510 | 10 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 12 V | 1100 kg | 470 kg | 160 kg | 16,3 m/min | 155 A | 30-50 mm | 21,4 kg |
| QA15308 | 8 mm | sans | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 19 m/min | 85 A | 30-50 mm | 19,4 kg |
| QA15310 | 10 mm | sans | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 19 m/min | 85 A | 30-50 mm | 19,4 kg |
| QA15408 | 8 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 19 m/min | 85 A | 30-50 mm | 21,4 kg |
| QA15410 | 10 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1100 kg | 540 kg | 180 kg | 19 m/min | 85 A | 30-50 mm | 21,4 kg |
| QA51306 | 6 mm | sans | 500 W | 5 - 9 m | 12 V | 660 kg | 200 kg | 65 kg | 18,5 m/min | 80 A | 20-30 mm | 7,4 kg |
| QA51506 | 6 mm | avec | 500 W | 5 - 9 m | 12 V | 660 kg | 200 kg | 65 kg | 18,5 m/min | 80 A | 20-30 mm | 8,5 kg |
| QA71308 | 8 mm | sans | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 850 kg | 250 kg | 80 kg | 14,4 m/min | 90 A | 25-50 mm | 16 kg |
| QA71310 | 10 mm | sans | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 850 kg | 250 kg | 80 kg | 14,4 m/min | 90 A | 25-50 mm | 16 kg |
| QA71508 | 8 mm | avec | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 850 kg | 250 kg | 80 kg | 14,4 m/min | 90 A | 25-50 mm | 18 kg |
| QA71510 | 10 mm | avec | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 850 kg | 250 kg | 80 kg | 14,4 m/min | 90 A | 25-50 mm | 18 kg |
Prix public :
1638 € TTC - 1365 € HT
Prix public :
1197 € TTC - 997.5 € HT
Prix public :
1638 € TTC - 1365 € HT
Prix public :
1769.4 € TTC - 1474.5 € HT
Prix public :
1769.4 € TTC - 1474.5 € HT
Prix public :
1720.2 € TTC - 1433.5 € HT
Prix public :
1862.4 € TTC - 1552 € HT
Prix public :
1895.4 € TTC - 1579.5 € HT
Prix public :
1895.4 € TTC - 1579.5 € HT
Prix public :
2408.4 € TTC - 2007 € HT
Prix public :
2408.4 € TTC - 2007 € HT
Prix public :
2477.4 € TTC - 2064.5 € HT
Prix public :
2477.4 € TTC - 2064.5 € HT
Prix public :
2477.4 € TTC - 2064.5 € HT
Prix public :
2477.4 € TTC - 2064.5 € HT
Prix public :
2554.2 € TTC - 2128.5 € HT
Prix public :
2554.2 € TTC - 2128.5 € HT
Prix public :
1139.4 € TTC - 949.5 € HT
Quick
Guindeau Prince DP1
Quick
Guindeau Prince DP2
Quick
Guindeau Prince DP2E
Quick
Guindeau Prince DP3
Quick
Guindeau Dylan DR3
Quick
Guindeau Dave DV5
Quick
Guindeau Duke DK6
Quick
Guindeau Regal RG5
Quick
Guindeau Roy RY6
Quick
Guindeau Aleph AL3
Quick