Le guindeau horizontal Eagle E1 vous permet de relever et de mouiller votre ancre avec efficacité et précision, en offrant une large plage de puissance pour s’adapter à de nombreuses configurations d’embarcations.
- De 300 à 1400W en 12V ou 24V.
- Base en aluminium avec écubier intégré.
- Poupée inox AISI 316.
- Barbotin mixte, chaîne et cordage.
- Moteur étanche équipé d’un capteur compteur de chaîne.
- Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
- Encombrement réduit, c’est la solution idéale pour les petites embarcations ou les semi-rigides.
Besoin d’aide pour choisir la puissance adaptée pour votre Guindeau Eagle E1 ? Contactez notre équipe technique.
Conseil : pensez à vérifier la compatibilité avec votre chaîne, votre alimentation électrique et à prévoir les commandes ainsi que les dispositifs de protection nécessaires.
| Réf. | Barbotin | Poupée | Puissance moteur | Longueur du bateau | Tension | Force d'arrachement | Force de relevage max. | Force de relevage | Vitesse de remontée | Courant de relevage | Epaisseur de pont | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QE11108 | 8 mm | avec | 1000 W | 5 - 15 m | 12 V | 1250 kg | 390 kg | 130 kg | 17,8 m/min | 140 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE11110 | 10 mm | avec | 1000 W | 5 - 15 m | 12 V | 1250 kg | 390 kg | 130 kg | 17,8 m/min | 140 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE12108 | 8 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 24 V | 1250 kg | 490 kg | 160 kg | 20,9 m/min | 80 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE12110 | 10 mm | avec | 1000 W | 10 - 13 m | 24 V | 1250 kg | 490 kg | 160 kg | 20,9 m/min | 80 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE14108 | 8 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 12 V | 1450 kg | 450 kg | 150 kg | 17,5 m/min | 150 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE14110 | 10 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 12 V | 1450 kg | 450 kg | 150 kg | 17,5 m/min | 150 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE15008 | 8 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1450 kg | 550 kg | 185 kg | 18,7 m/min | 85 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE15010 | 10 mm | avec | 1400 W | 12 - 15 m | 24 V | 1450 kg | 550 kg | 185 kg | 18,7 m/min | 85 A | 35 - 65 mm | 23,7 kg |
| QE51006 | 6 mm | sans | 500 W | 6 - 9 m | 12 V | 630 kg | 250 kg | 80 kg | 16,2 m/min | 90 A | 20 - 40 mm | 9,3 kg |
| QE51106 | 6 mm | sans | 500 W | 6 - 9 m | 12 V | 630 kg | 250 kg | 80 kg | 16,2 m/min | 90 A | 20 - 40 mm | 9,3 kg |
| QE71108 | 8 mm | avec | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 1070 kg | 300 kg | 100 kg | 15,8 m/min | 90 A | 35 - 65 mm | 22,6 kg |
| QE71110 | 10 mm | avec | 700 W | 7 - 10 m | 12 V | 1070 kg | 300 kg | 100 kg | 15,8 m/min | 90 A | 35 - 65 mm | 22,6 kg |
Prix public :
1619.4 € TTC - 1349.5 € HT
Prix public :
2712 € TTC - 2260 € HT
Prix public :
2772 € TTC - 2310 € HT
Prix public :
2772 € TTC - 2310 € HT
Prix public :
2787.6 € TTC - 2323 € HT
Prix public :
2787.6 € TTC - 2323 € HT
Prix public :
2803.8 € TTC - 2336.5 € HT
Prix public :
2803.8 € TTC - 2336.5 € HT
Prix public :
2854.2 € TTC - 2378.5 € HT
Prix public :
2854.2 € TTC - 2378.5 € HT
Prix public :
2712 € TTC - 2260 € HT
Prix public :
1426.8 € TTC - 1189 € HT
Quick
Guindeau horizontal Genius GP2 de 250, 500 et 800W
Quick
Guindeau horizontal Hector HC3 de 700, 1000 et 1500 W
Quick
Guindeau Heroes HR5
Quick