Ventilation de compartiments moteurs, de cuisines ou de cabines.
- Pales en aluminium.
- Montage sur cloison avec une seule flasque (série TIL) ou deux flasques (série ELL).
- La gamme s’étend jusqu’à 55000m3/h - 55mm CE en Ø 1000mm.
Volets coupe-feu inox :
Homologués par les sociétés de classification catégories A0-A60.
Nous consulter pour définition.
Moteur antidéflagrant ATEX sur demande.
| Réf. | Puissance | Débit | Tension | Vitesse de rotation | Diamètre intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV060 | 0,11 kW | 900m3/h à 4mm C.E | 12 V | 1500 tr/min | 270 mm | 6 kg |
| GV076 | ||||||
| GV077 | ||||||
| GV079 | ||||||
| GV085 | ||||||
| GV088 | ||||||
| GV101 | 0,75 kW | 6900m3/h à 18mm C.E. | 24 V | 1500 tr/min | 500 mm | 21 kg |
| GV102 | 24 V V | |||||
| GV103 | ||||||
| GV104 | ||||||
| GV105 | 0,85 kW | 10200m3/h à 18mm C.E. | 24 V | 1500 tr/min | 560 mm | 24 kg |
| GV107 | 0,75 kW | 10800m3/h à 18mm C.E. | 230/400 V tri | 1500 tr/min | 560 mm | 24 kg |
| GV109 | ||||||
| GV120 | 0,1 kW | 1260m3/h à 8mm C.E. | 24 V | 2600 tr/min | 215 mm | 10 kg |
| GV125 | ||||||
| GV126 | ||||||
| GV159 | ||||||
| GV160 |
Prix public :
2243.46 € TTC - 1869.55 € HT
Prix public :
2113.62 € TTC - 1761.35 € HT
Prix public :
1584.11 € TTC - 1320.09 € HT
Prix public :
1014.47 € TTC - 845.39 € HT
Prix public :
1947.71 € TTC - 1623.09 € HT
Prix public :
2950.91 € TTC - 2459.09 € HT
Prix public :
1158.71 € TTC - 965.59 € HT
Prix public :
1014.47 € TTC - 845.39 € HT
Prix public :
3448.14 € TTC - 2873.45 € HT