Les propulseurs Sleipner vous apportent une manœuvrabilité précise et rassurante. Conçu pour offrir performance, sécurité et confort d’utilisation, ils s’intègrent facilement à bord et garantissent une utilisation fiable même dans les conditions exigeantes.
Ces modèles sont particulièrement adaptés aux propulsions bimoteur avec embases (sterndrive).
Les déflecteurs de tunnel, en option, permettent de rediriger le flux en dehors des embases pour plus de performance.
Les avantages du système :
- Conception monobloc : simplicité de montage et gain de temps de pose.
- Certifiés ISO 8846 : Conformes aux exigences d’une installation à bord des bateaux à propulsion essence.
Besoin d'aide pour choisir ou installer votre propulseur Sleipner ? Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
| Réf. | Modèle | Version | Tension | Puissance | Poussée | ID | Poussée max. | Protection fusible | Batterie CCA (DIN) mini. | Batterie CCA (SAE) mini. | Batterie CCA (EN) mini. | W - Width | H - Height | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR817 | SXP100/185T-12V | DC | 12 V | 6 kW | 100kg à 10,5V | 116kg à 12V | ANL 500 | 750 | 1425 | 1320 | 361 mm | 692 mm | 57 kg | |
| PR802 | SX80/185T-24V | DC | 24 V | 4.4 kW | 80kg à 21V | 185 mm | 96kg à 24V | ANL 250 | 300 | 570 | 520 | 385 mm | 692 mm | |
| PR801 | SX100/185T-12V | DC | 12 V | 6 kW | 100kg à 10,5V | 185 mm | 116kg à 12V | ANL 500 | 750 | 1425 | 1320 | 385 mm | 692 mm | |
| PR803 | SX100/185T-24V | DC | 24 V | 6 kW | 100kg à 21V | 185 mm | 116kg à 24V | ANL 325 | 400 | 760 | 680 | 385 mm | 692 mm | |
| PR800 | SX80/185T-12V | DC | 12 V | 4.4 kW | 80kg à 10,5V | 185 mm | 96kg à 12V | ANL 400 | 550 | 1045 | 940 | 385 mm | 692 mm |
Prix public :
7330.28 € TTC - 6108.57 € HT
Prix public :
4836 € TTC - 4030 € HT
Prix public :
5598 € TTC - 4665 € HT
Prix public :
5598 € TTC - 4665 € HT
Prix public :
4836 € TTC - 4030 € HT