Tuyaux de refoulement gasoil ISO7840 A1
Tube en NBR noir renforcé d’une toile synthétique, aspect lisse, supportant des liquides de -20° à +70°C.
Pression service 10b.
Tuyau renforcé avec spirale acier en diamètre 38 et 50 mm.
| Réf. | Pression de service | Plage Température | Diamètre extérieur | Rayon de courbure | Diamètre intérieur | Poids au mètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU010 | 10 bar | -20°C à +70°C | 18 mm | 50 mm | 10 mm | |
| TU050 | 10 bar | -20°C à +70°C | 62 mm | 600 mm | 50 mm | |
| TU008 | 10 bar | -20°C à +70°C | 16 mm | 40 mm | 8 mm | |
| TU013 | 10 bar | -20°C à +70°C | 21 | 65 mm | 12 | |
| TU016 | 10 bar | -20°C à +70°C | 25 mm | 75 mm | 16 mm | |
| TU019 | 10 bar | -20°C à +70°C | 29 mm | 100 mm | 19 mm | |
| TU038 | 10 bar | -20°C à +70°C | 50 mm | 450 mm | 38 mm |
Prix public :
158.4 € TTC - 132 € HT
Prix public :
301.8 € TTC - 251.5 € HT
Prix public :
141.6 € TTC - 118 € HT
Prix public :
99.6 € TTC - 83 € HT
Prix public :
116.4 € TTC - 97 € HT
Prix public :
144 € TTC - 120 € HT
Prix public :
216 € TTC - 180 € HT