Pompes à entrainement magnétique
Pompes à entrainement magnétique. 220V/1/50-60Hz. Montage sous la ligne de flottaison.
Pompes à entrainement magnétique.
220V/1/50-60Hz (disponibles sur demande en 115V/1/50-60Hz).
Montage sous la ligne de flottaison.
| Réf. | Modèle | Débit | Débit max. | Hauteur HMT | Hauteur HMT max. | Diamètre arbre | Diamètre d'entrée | Diamètre nominal d'entrée | Diamètre de sortie | Diamètre nominal de sortie | Orifice | Puissance | Type de pompes | Sens de rotation | Vitesse de rotation | Fluide | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL591 | NH-100PX | 40 à 0,15 bar L/min | 3/4 " | 3/4 " | 90 W | eau de mer | 262 x 120 x 130 mm | |||||||||||
| CL592 | NH-150PS | 50 à 0,15 bar L/min | 1 " | 1 " | 130 W | eau de mer | 300 x 120 x 164 mm | |||||||||||
| CL584 | NH-200PS | 60 à 0,5 bar L/min | 1 " | 1 " | 180 W | eau de mer | x x | |||||||||||
| CL590 | NH-250PS | 110 à 0,2 bar L/min | 1 " | 1 " | 390 W | embrayage électromagnétique | eau de mer | 365 x 156 x 165 mm | ||||||||||
| CL587 | NH-150PS | 50 à 0,15 bar L/min | 1 " | eau de mer | 300 x 120 x 164 mm |
Prix public :
663.6 € TTC - 553 € HT
Prix public :
846 € TTC - 705 € HT
Prix public :
1004.4 € TTC - 837 € HT
Prix public :
1203.6 € TTC - 1003 € HT