Ces pompes à rotor flexible et corps en bronze ne craignent ni les particules en suspension ni les eaux chargées en hydrocarbures.
Autres applications : lavage de pont, ballast, circulation d'eau douce…
| Réf. | Modèle | Débit | Débit max. | Hauteur HMT | Hauteur HMT max. | Diamètre arbre | Diamètre d'entrée | Diamètre nominal d'entrée | Diamètre de sortie | Diamètre nominal de sortie | Orifice | Puissance | Type de pompes | Sens de rotation | Vitesse de rotation | Fluide | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J025 | Utility Puppy 2000 | 30 L/min | 32 L/min | 2 m | 6 m | 3/4 " | 3/4 " | électropompe | eau de mer | 190 x 120 x 90 mm | 4 | |||||||
| J026 | Utility Puppy 2000 | 30 L/min | 32 L/min | 2 m | 6 m | 3/4 " | 3/4 " | électropompe | eau de mer | 172 x 120 x 110 mm | 3,3 | |||||||
| J027 | Utility Puppy 3000 | 25 L/min | 44 L/min | 3 m | 12 m | 3/4 " | 3/4 " | électropompe | eau de mer | 216 x 124 x 110 mm | 3,9 | |||||||
| J028 | Utility Puppy 3000 | 25 L/min | 44 L/min | 3 m | 12 m | 3/4 " | 3/4 " | électropompe | eau de mer | 216 x 124 x 110 mm | 3,9 | |||||||
| J037 | Junior Puppy | 15 L/min | 15,5 L/min | 5 m | 25 m | 3/8 " | 3/8 " | électropompe | eau de mer | 182 x 120 x 95 mm | 3 | |||||||
| J065 | pour 37045 & 37245 Quiet Flush, 37275 & 37075 | x x | ||||||||||||||||
| J112 | 53081-2003-230 | 47 L/min | 76 L/min | 3 m | 15 m | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 0,55 kW | électropompe | 1400 tr/min | eau de mer | 325 x 242 x 225 mm | 17 | |||||
| J110 | 53041-2003-230 | 13 L/min | 30 L/min | 3 m | 15 m | 1 " | 1 " | 0,3 kW | électropompe | 1400 tr/min | eau de mer | 288 x 210 x 212 mm | 11 | |||||
| J021 | Maxi Puppy 3000 | 25 L/min | 45 L/min | 2 m | 12 m | 1/2 " | 1/2 " | électropompe | eau de mer | 220 x 120 x 93 mm | 3,4 | |||||||
| J022 | Maxi Puppy 3000 | 25 L/min | 45 L/min | 2 m | 12 m | 1/2 " | 1/2 " | électropompe | eau de mer | 220 x 120 x 85 mm | 3,4 | |||||||
| J019 | Duty Water Puppy | 30 L/min | 35 L/min | 4 m | 6 m | 1/2 " | 1/2 " | électropompe | eau de mer | 195 x 120 x 75 mm | 3,22 | |||||||
| J020 | Duty Water Puppy | 32 L/min | 35 L/min | 4 m | 6 m | 1/2 " | 1/2 " | électropompe | eau de mer | 195 x 120 x 75 mm | 3,19 | |||||||
| J015 | Mini Puppy | 2,8 L/min | 6 L/min | 2 m | 8 m | 3/8 " | 3/8 " | électropompe | eau de mer | 150 x 120 x 92 mm | 2,48 | |||||||
| J016 | Mini Puppy | 2,8 L/min | 6 L/min | 2 m | 8 m | 3/8 " | 3/8 " | électropompe | eau de mer | 150 x 120 x 92 mm | 2,48 |
Prix public :
77.66 € TTC - 64.72 € HT
Prix public :
83.34 € TTC - 69.45 € HT
Prix public :
273.7 € TTC - 228.08 € HT
Prix public :
47.34 € TTC - 39.45 € HT
Prix public :
157.12 € TTC - 130.93 € HT
Prix public :
197.66 € TTC - 164.72 € HT
Prix public :
782.27 € TTC - 651.89 € HT
Prix public :
476.47 € TTC - 397.06 € HT
Prix public :
263.45 € TTC - 219.54 € HT
Prix public :
263.45 € TTC - 219.54 € HT
Prix public :
498.17 € TTC - 415.14 € HT
Prix public :
498.17 € TTC - 415.14 € HT
Prix public :
528.62 € TTC - 440.52 € HT
Prix public :
956.53 € TTC - 797.11 € HT
Prix public :
504.48 € TTC - 420.4 € HT
Prix public :
1466.2 € TTC - 1221.83 € HT
Prix public :
1274.69 € TTC - 1062.24 € HT
Prix public :
581.5 € TTC - 484.58 € HT
Rule
Pompes de cale Rule immergeables faible encombrement
Rule
Pompes de cale immergeables automatiques
Rule
Pompes de cale immergeables déclencheur incorporé
Jabsco