Le cabestan Tumbler vous permet de manœuvrer facilement vos cordages lors des opérations d’amarrage ou de mouillage, en assurant une traction fiable et un contrôle précis pour sécuriser vos manœuvres.
- Cabestan conçu pour la gestion des cordages sans poupée d’ancrage
- Permet d’enrouler et de contrôler le cordage sans stockage permanent
- Compatible avec différents diamètres de cordage
- Commande assurant un contrôle progressif de la traction
- Construction robuste adaptée aux conditions marines exigeantes
- Fonctionnement fiable pour un usage régulier ou intensif
Les + du produit
- Grande simplicité d’utilisation pour les manœuvres rapides
- Polyvalence pour différents types d’applications à bord
- Cabestan avec poupée et base en inox AISI 316.
Besoin d’aide pour choisir le cabestan adapté à votre installation ou à votre type de cordage ? Contactez notre équipe technique.
Conseil : pensez à vérifier la compatibilité avec le diamètre de votre cordage, votre alimentation et à prévoir les commandes nécessaires.
| Réf. | Modèle | Poupée | Puissance moteur | Tension | Force d'arrachement | Force de relevage max. | Force de relevage | Courant de relevage | Epaisseur de pont | Vitesse de remontée | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ110 | FSTB1012S000A00 | avec | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 370 kg | 120 kg | 140 A | 25 - 50 mm | 16,5 m/min | 16,8 kg |
| QJ120 | FSTB1024S000A00 | avec | 1000 W | 24 V | 1000 kg | 150 kg | 150 kg | 80 A | 25 - 50 mm | 17,5 m/min | 16,8 kg |
| QJ121 | FSTB1024L000A00 | avec | 1000 W | 24 V | 1000 kg | 450 kg | 150 kg | 80 A | 30 - 50 mm | 18 m/min | 17,3 kg |
| QJ150 | FSTB15120000A00 | avec | 1500 W | 12 V | 1100 kg | 450 kg | 150 kg | 155 A | 30 - 50 mm | 16,5 m/min | 21,2 kg |
| QJ151 | FSTB15240000A00 | avec | 1500 W | 24 V | 1100 kg | 500 kg | 170 kg | 85 A | 30 - 50 mm | 17 m/min | 21,2 kg |
| QJ172 | FSTB17240000A00 | avec | 1700 W | 24 V | 1200 kg | 570 kg | 190 kg | 100 A | 30 - 70 mm | 18,2 m/min | 39 kg |
| QJ232 | FSTB23240000A00 | avec | 2300 W | 24 V | 2400 kg | 850 kg | 285 kg | 120 A | 30 - 70 mm | 33,1 m/min | 45 kg |
| QT320 | FSTB30240000A00 | avec | 3000 W | 24 V | 3100 kg | 1200 kg | 400 kg | 145 A | 30 - 70 mm | 20,2 m/min | 55,7 kg |
| QJ512 | FSTB0512000XA00 | avec | 500 W | 12 V | 660 kg | 200 kg | 65 kg | 80 A | 25 - 50 mm | 19 m/min | 7,6 kg |
| QJ724 | FSTB07240000A00 | avec | 700 W | 24 V | 850 kg | 300 kg | 100 kg | 55 A | 25 - 50 mm | 14 m/min | 15,4 kg |
| QJ712 | FSTB07120000A00 | avec | 700 W | 12 V | 850 kg | 250 kg | 80 kg | 90 A | 25 -50 mm | 12 m/min | 15,4 kg |
Prix public :
2310 € TTC - 1925 € HT
Prix public :
1920.6 € TTC - 1600.5 € HT
Prix public :
1684.8 € TTC - 1404 € HT
Prix public :
1658.4 € TTC - 1382 € HT
Prix public :
2343.6 € TTC - 1953 € HT
Prix public :
4035 € TTC - 3362.5 € HT
Prix public :
1649.4 € TTC - 1374.5 € HT
Prix public :
1608 € TTC - 1340 € HT
Prix public :
5518.8 € TTC - 4599 € HT
Prix public :
2620.8 € TTC - 2184 € HT
Prix public :
1232.4 € TTC - 1027 € HT